
不锈钢法兰球阀启闭件(球体)由阀杆带动,并绕阀杆的轴线作旋转运动的阀门。主要用于截断或接通管路中的介质,亦可用于流体的调节与控制。不锈钢法兰球阀一般分为手柄不锈钢法兰球阀,气动不锈钢法兰球阀,电动不锈钢法兰球阀等。 球阀的球体是浮动的,在介质压力作用下,球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上,保证出口端密封。 浮动球球阀的结构简单,密封性好,但球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈,因此要考虑密封圈材料能否经受得住球体介质的工作载荷。这种结构,广泛用于中低压球阀。
技术规范
| 设计标 | GB/T12237 | API608 |
| 结构长度 | GB/T12221 | ASME16.10 |
| 法兰尺寸 | GB/T9113 JB/T79 | ASME16.5 |
| 检查与实验ion | JB/T9092 | API598 |
主要零件材质
| 序号 | 零件名称 | 材质 | |
| GB | ASTM | ||
| 1 | 侧阀体 | WCB | A216-WCB |
| 2 | 螺母 | 35 | A194-2d |
| 3 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | 柔性石墨+不锈钢 |
| 4 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
| 5 | 阀体 | WCB | A216-WCB |
| 6 | 阀座 | PTFE | PTFE |
| 7 | 球体 | 25+ENP | A105 + ENP |
| 8 | 阀杆 | 1Cr13 | A182-F6a |
| 9 | 垫片 | PTFE | PTFE |
| 10 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
| 11 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
| 12 | 螺钉 | 35 | A194-2d |
| 13 | 定位片 | Q235A | 碳钢 |
| 14 | 挡圈 | 65Mn | AISI 1566 |
| 15 | 手柄 | KT330-08 | A47-667 235 10 |
压力试验
| 压力等级 | 试验压力(Mpa) | ||
| 公称压力(PN) | 磅级(class) | 壳体试验 | 密封试验 |
| 1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
| 1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
| 2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
| 4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
| 6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
| - | 150 | 3.0 | 2.2 |
| - | 300 | 7.6 | 5.6 |
| - | 600 | 15.0 | 11.0 |
| - | 10K | 2.4 | 1.5 |
| - | 20K | 5.8 | 4.0 |
1.6MPa外型链接尺寸
凸面法兰 RF Q41F Q41PPL 16C 16P 16R | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 78 | 140 | |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 84 | 160 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 95 | 180 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 150 | 250 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 150 | 300 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 170 | 350 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 195 | 350 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 215 | 400 | |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 250 | 500 | |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 265 | 600 | |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 270 | 800 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 1200 |
2.5MPa外型链接尺寸
凸面法兰 RF Q41F Q41PPL 25 25P 25R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 103 | 140 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 112 | 160 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 123 | 180 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 156 | 300 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 8-18 | 172 | 350 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-23 | 222 | 400 | |
| 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 253 | 500 | |
| 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
| 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 340 | 1200 |
4.0MPa外型链接尺寸
凹凸法兰 MFM Q41F Q41PPL 40 40P 40R | DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | H | D0 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 4-14 | 103 | 140 | |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4-14 | 112 | 160 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 123 | 160 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 150 | 250 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 156 | 250 | |
| 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 172 | 350 | |
| 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 197 | 350 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 222 | 450 | |
| 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 253 | 450 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 275 | 600 | |
| 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 286 | 800 | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 340 | 1200 |
6.4MPa外型链接尺寸
凹凸法兰 MFM Q41F Q41PPL 64 64P 64R | 15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 4-14 | 105 | 140 |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 4-18 | 125 | 160 | |
| 25 | 216 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 135 | 250 | |
| 32 | 229 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 350 | |
| 40 | 241 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 165 | 350 | |
| 50 | 292 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 175 | 450 | |
| 65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 200 | 450 | |
| 80 | 356 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 210 | 600 | |
| 100 | 432 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 250 | 700 | |
| 125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 295 | 1100 | |
| 150 | 559 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 340 | 1500 |