
不锈钢放料球阀主要用于反应釜,储罐和其它容器的底部排料、放料、取样和无死区关断操作。放料球阀是一种特殊结构的放料球阀,阀座与端面法兰距离近,物料滞留少,结构紧凑,密封性能优越,用于精细化工、制药、化工行业的反应锅上,也可用在细软颗粒介质输送。采用PPL或M密封材料,更具耐磨耐温,是牙膏行业、真空制膏锅放料的最理想产品。
不锈钢放料球阀是一种通过旋转带通孔的球体来实现启闭的核心截断阀。其核心部件是一个精密球体,操作时阀杆带动球体旋转90°。当球体通孔与管道轴线对齐时全开,形成几乎无阻碍的流道;旋转90°垂直时则完全关闭,依靠阀座实现紧密密封。球阀的主要特点极为鲜明:流阻极小,接近直管;启闭极其迅速,密封性能卓越,尤其在浮动式或固定式结构下可实现双向零泄漏;结构紧凑,可靠性高。
技术规范
| 设计制造 | GB/T 12237 |
| 结构长度 | HG/T 3704-2003;GB/T 12221;ASME B16.10 |
| 法兰尺寸 | HG20592-97;ANSI B16.5 |
| 试验压力 | GB/T 13927-92;API1598 |
零部件材料
| 零件名称 | 材料名称 | |||
| FQ41F-P | FQ41F-R | FQ41F-PL | FQ41F-RL | |
| 阀体/阀盖 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 球体/阀杆 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 填料压盖 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
| 填料 | PTFE(F4)聚四氟乙烯 | |||
| 螺栓 | 1Crl7Ni2 | 1Crl7Ni2 | 1Cr18Ni2 | 1Cr18Ni2 |
| 紧固螺母 | OCrl8Ni9 | OCrl8Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
性能规范
| 公称压力PN | 0.6-1.6MPa | |
| 壳体试验 | 水 | 2.4 |
| 密封试验 | 水 | 1.76 |
| 密封试验 | 气 | 0.6 |
| 适用温度 | ≤250 | |
| 适用介质 | 腐蚀性介质 | |
PN0.6Mpa外形连接尺寸 JB/T81-94标准
| 规格 | L | DN | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd |
| 50x65 | 150 | 50 | 140 | 110 | 90 | 16 | 3 | 4-14 |
| 65 | 160 | 130 | 110 | 16 | 3 | 4-14 | ||
| 50x80 | 150 | 50 | 140 | 110 | 90 | 16 | 3 | 4-14 |
| 80 | 185 | 150 | 128 | 18 | 3 | 4-18 | ||
| 50x100 | 150 | 50 | 140 | 110 | 90 | 16 | 3 | 4-14 |
| 100 | 205 | 170 | 148 | 18 | 3 | 4-18 | ||
| 50x125 | 150 | 50 | 140 | 110 | 90 | 16 | 3 | 4-14 |
| 125 | 235 | 200 | 178 | 20 | 3 | 8-18 | ||
| 65x80 | 160 | 65 | 160 | 130 | 110 | 16 | 3 | 4-14 |
| 80 | 185 | 150 | 128 | 18 | 3 | 4-18 | ||
| 65x100 | 160 | 65 | 160 | 130 | 110 | 16 | 3 | 4-14 |
| 100 | 205 | 170 | 148 | 18 | 3 | 4-18 | ||
| 65x125 | 160 | 65 | 160 | 130 | 110 | 16 | 3 | 4-14 |
| 125 | 235 | 200 | 178 | 20 | 3 | 8-18 | ||
| 80x100 | 170 | 80 | 185 | 150 | 128 | 18 | 3 | 4-18 |
| 100 | 205 | 170 | 148 | 18 | 3 | 4-18 | ||
| 80x125 | 170 | 80 | 185 | 150 | 128 | 18 | 3 | 4-18 |
| 125 | 235 | 200 | 178 | 20 | 3 | 8-18 | ||
| 100x125 | 190 | 100 | 205 | 170 | 148 | 18 | 3 | 4-18 |
| 125 | 235 | 200 | 178 | 20 | 3 | 8-18 | ||
| 100x150 | 190 | 100 | 205 | 170 | 148 | 18 | 3 | 4-18 |
| 150 | 260 | 225 | 202 | 20 | 3 | 8-18 |
PN1.0Mpa外形连接尺寸 JB/T81-94标准
| 规格 | L | DN | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd |
| 50x65 | 150 | 50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-18 |
| 65 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 4-18 | ||
| 50x80 | 150 | 50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-18 |
| 80 | 200 | 160 | 133 | 22 | 3 | 8-18 | ||
| 50x100 | 150 | 50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-18 |
| 100 | 220 | 180 | 158 | 24 | 3 | 8-18 | ||
| 50x125 | 150 | 50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-18 |
| 125 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8-18 | ||
| 65x80 | 160 | 65 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 4-18 |
| 80 | 200 | 160 | 133 | 22 | 3 | 8-18 | ||
| 65x100 | 160 | 65 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 4-18 |
| 100 | 220 | 180 | 158 | 24 | 3 | 8-18 | ||
| 65x125 | 160 | 65 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 4-18 |
| 125 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8-18 | ||
| 80x100 | 170 | 80 | 200 | 160 | 133 | 22 | 3 | 8-18 |
| 100 | 220 | 180 | 158 | 24 | 3 | 8-18 | ||
| 80x125 | 170 | 80 | 200 | 160 | 133 | 22 | 3 | 8-18 |
| 125 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8-18 | ||
| 100x125 | 190 | 100 | 220 | 180 | 158 | 24 | 3 | 8-18 |
| 125 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8-18 | ||
| 100x150 | 190 | 100 | 220 | 180 | 158 | 24 | 3 | 8-18 |
| 150 | 285 | 240 | 212 | 26 | 3 | 8-22 |
PN1.6Mpa外形连接尺寸 JB/T81-94标准
| 规格 | L | DN | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd |
| 50x65 | 150 | 50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
| 65 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | ||
| 50x80 | 150 | 50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
| 80 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | ||
| 50x100 | 150 | 50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
| 100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | ||
| 50x125 | 150 | 50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
| 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | ||
| 65x80 | 160 | 65 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 |
| 80 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | ||
| 65x100 | 160 | 65 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 |
| 100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | ||
| 65x125 | 160 | 65 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 |
| 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | ||
| 80x100 | 170 | 80 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 |
| 100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | ||
| 80x125 | 170 | 80 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 |
| 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | ||
| 100x125 | 190 | 100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 |
| 125 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | ||
| 100x150 | 190 | 100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 |
| 150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 |
PN2.5Mpa外形连接尺寸 JB/T81-94标准
| 规格 | L | DN | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd |
| 50x65 | 150 | 50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 |
| 65 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | ||
| 50x80 | 150 | 50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 |
| 80 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | ||
| 50x100 | 150 | 50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 |
| 100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | ||
| 50x125 | 150 | 50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 |
| 125 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | ||
| 65x80 | 160 | 65 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 |
| 80 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | ||
| 65x100 | 160 | 65 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 |
| 100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | ||
| 65x125 | 160 | 65 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 |
| 125 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | ||
| 80x100 | 170 | 80 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 |
| 100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | ||
| 80x125 | 170 | 80 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 |
| 125 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | ||
| 100x125 | 190 | 100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 |
| 125 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | ||
| 100x150 | 190 | 100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 |
| 150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 |
化工部外形连接尺寸(20592-2009)
| 规格 | L | DN | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd |
| 50x65 | 150 | 50 | 165 | 125 | 100 | 17 | 3 | 4-18 |
| 65 | 185 | 145 | 120 | 19 | 3 | 8-18 | ||
| 50x80 | 150 | 50 | 165 | 125 | 100 | 17 | 3 | 4-18 |
| 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | ||
| 50x100 | 150 | 50 | 165 | 125 | 100 | 17 | 3 | 4-18 |
| 100 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | ||
| 50x125 | 150 | 50 | 165 | 125 | 100 | 17 | 3 | 4-18 |
| 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | ||
| 65x80 | 160 | 65 | 185 | 145 | 120 | 19 | 3 | 8-18 |
| 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | ||
| 65x100 | 160 | 65 | 185 | 145 | 120 | 19 | 3 | 8-18 |
| 100 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | ||
| 65x125 | 160 | 65 | 185 | 145 | 120 | 19 | 3 | 8-18 |
| 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | ||
| 80x100 | 170 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 |
| 100 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | ||
| 80x125 | 170 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 |
| 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | ||
| 100x125 | 190 | 100 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 |
| 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | ||
| 100x150 | 190 | 100 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 |
| 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 |